Tổng hợp lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất các giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới. Lựa chọn giải đấu bạn quan tâm hoặc kéo xuống dưới để xem tất cả các giải đấu.
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ MỚI NHẤT
BẢNG XẾP HẠNG MỚI NHẤT
# | Câu lạc bộ | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 29 | |
2 | ![]() | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | |
3 | ![]() | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 22 | |
4 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 7 | |
5 | ![]() | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 9 | |
6 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
7 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | |
8 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
9 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | |
10 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
11 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | |
12 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -9 | |
13 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -19 | |
14 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -7 | |
15 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | |
16 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -8 | |
17 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -18 | |
18 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -23 | |
19 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | -13 | |
20 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 | |
# | Câu lạc bộ | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | |
2 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | |
4 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
6 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
7 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
8 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
9 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
10 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
11 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | |
13 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
14 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
15 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | |
16 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
17 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | |
18 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | |
19 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | |
20 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | |
# | Câu lạc bộ | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hệ số | Trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -5 | |
7 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
8 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | |
9 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -6 | |
10 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | |
11 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | |
12 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | |
13 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | |
14 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | |
15 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | |
16 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | |
17 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -20 | |
18 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -7 | |
19 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | |
20 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -22 | |
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ MỚI NHẤT
























































































































































































































































































































































































































































































































