Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2020

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2020

Năm 2020, 18 trường quân đội tuyển 5.400 học viên, trong đó hệ đại học 5.280 và cao đẳng 120. Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại đăng ký vào trường ngoài quân đội.

Các trường quân đội có điểm chuẩn chung với thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội, xác định riêng theo nam – nữ, hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng quân khu

Điểm chuẩn hệ đại học:

qd1 1634 1601864070 1601885270976 1601885270976939666380

qd2 3330 1601864070 1601885273513 16018852735131275987297

qd3 7163 1601864070 1601885276317 16018852763191708512523

qd4 2221 1601864070 1601885278789 1601885278790145172783

 

qd5 5663 1601864070 1601885281499 1601885281499542966942

qd6 7827 1601864070 1601885284022 1601885284024842503079

qd7 9117 1601864071 1601885286510 1601885286511709621274

qd8 1967 1601864071 1601885289889 16018852898902025478351

qd9 6125 1601864071 1601885292437 16018852924381323387906

qd10 9195 1601864071 1601885294681 16018852946811912255688

qd11 6231 1601864071 1601885297256 16018852972561668626737

Điểm chuẩn hệ đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

QD13 7597 1601864071

Điểm chuẩn hệ đào tạo cao đẳng quân sự:

18 trường quân đội công bố điểm chuẩn - 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *