Bạn đang băn khoăn vì không biết nên chọn đại học Bách Khoa là nơi gửi gắm tương lai hay không? Thì hãy xem qua danh sách Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 năm gần đây để có lữa chọn đúng đắn nhé
Danh sách Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 năm gần đây
Nhóm/ Ngành đào tạo | Chương trình đâò tạo | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 | Điểm chuẩn 2019 | Điểm chuẩn 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 27.00 | 23.25 | 25.40 | 27.48 |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 25.75 | 21.30 | 23.86 | 26.51 | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 25.75 | 22.60 | 25.05 | 27.33 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 25.75 | 22.20 | 23.70 | 26.46 | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 25.75 | 22.00 | 24.70 | 26.94 | |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | 25.50 | 21.55 | 24.06 | 26.75 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE-E2 | - | 21.35 | 24.23 | 26.75 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | Kỹ thuật Điện | EE1 | 27.25 | 21.00 | 24.28 | 27.01 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | 27.25 | 23.90 | 26.05 | 28.16 | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 26.25 | 23.00 | 25.20 | 27.43 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | 26.25 | 22.00 | 24.80 | 27.30 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | ET-E4 | 25.50 | 21.70 | 24.60 | 27.15 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | 25.25 | 21.70 | 24.10 | 26.50 | |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | - | - | 24.95 | 27.51 | |
CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | 28.25 | 25.00 | 27.42 | 29.04 | |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 28.25 | 23.50 | 26.85 | 28.65 | |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | - | - | 27.00 | 28.65 | |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 26.75 | 23.10 | 25.70 | 27.98 | |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT-E7 | 26.75 | 24.00 | 26.00 | 28.38 | |
Toán-Tin | MI1 | 25.75 | 22.30 | 25.20 | 27.56 | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 25.75 | 21.60 | 24.80 | 27.25 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường | Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 25.00 | 20.00 | 22.30 | 25.26 |
Hóa học | CH2 | 25.00 | 20.00 | 21.10 | 24.16 | |
Kỹ thuật in | CH3 | 21.25 | 20.00 | 21.10 | 24.51 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | - | - | 23.10 | 26.50 | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 25.00 | 21.10 | 23.40 | 26.20 | |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 25.00 | 21.70 | 24.00 | 26.60 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | - | - | 23.00 | 25.94 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 25.00 | 20.00 | 20.20 | 23.85 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 23.75 | 20.00 | 21.40 | 25.18 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | MS-E3 | 22.75 | 20.00 | 21.60 | 23.18 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 24.75 | 20.00 | 22.30 | 25.80 | |
Kỹ thuật Dệt - May | TX1 | 24.50 | 20.00 | 21.88 | 23.04 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | 23.25 | 20.00 | 22.10 | 26.18 | |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 23.25 | 20.00 | 20.00 | 24.70 | |
Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh | Công nghệ giáo dục | ED2 | - | - | 20.60 | 23.80 |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | 23.00 | 20.00 | 21.90 | 24.65 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | 23.00 | 20.00 | 22.30 | 25.05 | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | 24.25 | 20.70 | 23.30 | 25.75 | |
Kế toán | EM4 | 23.75 | 20.50 | 22.60 | 25.30 | |
Tài chính-Ngân hàng | EM5 | 23.75 | 20.00 | 22.50 | 24.60 | |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | EM-E13 | 22.00 | 25.03 | |||
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 24.50 | 21.00 | 22.60 | 24.10 | |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 24.50 | 21.00 | 23.20 | 24.10 | |
Danh sách chương trình đào tạo quốc tế | Quản lý công nghiệp - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 20.00 | 20.00 | 23.00 | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | EM-VUW | 21.25 | 18.00 | 20.90 | 22.70 | |
Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 22.00 | 18.00 | 20.30 | 23.85 | |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | 23.50 | 20.50 | 23.25 | 26.50 | |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | 22.00 | 19.60 | 22.00 | 25.55 | |
Cơ khí - chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | - | 18.00 | 21.20 | 23.90 | |
Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH | - | - | 20.50 | 24.20 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 23.25 | 20.35 | 22.15 | 24.50 | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 21.00 | 18.00 | 20.20 | 22.50 | |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 21.25 | 18.00 | 20.60 | 25.00 |
Đại học Bách Khoa Hà Nội có những điểm mạnh gì trong khối ngành kỹ thuật ?
Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 147/NĐ ngày 06/031956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyên Văn Huyên ký. Đại học Bách Khoa là ngôi trường kỹ thuật đầu tiên của nước ta với nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
Năm 1996: Đại học Bách Khoa Hà Nội được tặng huân chương lao động hạng Nhất
Năm 2006: trường vinh dự đươc Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Năm 2017: Đại học Bách Khoa Hà Nội được Xếp hạng 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics.
Những thành tựu nổi bât trong quá trình dạy và học của nhà trường
- 02 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 01 của Giải thưởng Nhà nước
- 18 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
- 02 Giải thưởng Kovalevskaia, 06 Giải thưởng Sáng tạo KHKT toàn quốc
- 02 giải nhất Nhân tài đất Việt năm 2010, 2015; 13 Huy chương Vàng tại các Hội chợ Công nghệ – Techmart Việt Nam
- 04 Giải thưởng quốc tế của WB và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội tại sao lại cao như vậy ?
Theo PGS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, điểm chuẩn tăng cao một phần vì đề thi các năm qua đã có phần dễ dàng. Mặt khác, việc các trường được tự chủ tuyển sinh nên việc triển khai các phương thức tuyển sinh trở nên đa dạng dẫn tới có nhiều bạn đã chọn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong kì thi vào đại học.
VIệc có sự tác động mạnh của thời đại công nghiệp 4.0 giúp các ngành kỹ thuật mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, cơ điện tử,… có cơ hội phát triển và được nhiều bạn học sinh quan tâm. Đại học Bách Khoa hà Nội chính là lá cờ đầu trong việc tiếp cận và đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong quá trình giảng dạy

Nhận định về Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021
Cũng theo PGS Nguyễn Phong Điền, năm nay điểm chuẩn những ngành thế mạnh của trường có thể tăng.
Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID 19 mà kì thì đánh giá năng lực vốn chiếm 35-40% chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường có thể sẽ không thể diễn ra và số lượng thí sinh được tuyển theo hình thức trên sẽ trả về hình thức xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi THPT quốc gia. Điều này, có thể sẽ làm thay đổi tương đối điểm tuyển sinh của nhà trường
Năm nay, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển hơn 7400 chỉ tiêu. Số thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng dự kiến chiếm sẽ có thay đổi khoảng từ10-20% tổng chỉ tiêu. Ngoài ra, trường còn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức.

Bạn có muốn được theo học tại ngôi trường kĩ thuật này không ?